| 参数 | 值 | 单位 |
| VDD引脚 | -0.3 to 15 | V |
| GATE引脚 | -0.3 to 15 | V |
| SET引脚 | -0.3 to 20 | V |
| HV/VD引脚 | -1 to 120 | V |
| 最大结温(Tj) | 150 | ℃ |
| 工作温度(TA) | -40 to 125 | ℃ |
| 储藏温度(TsTG) | -55 to 150 | ℃ |
| SOT23-6L焊接温度(10秒) | 260 | ℃ |

支持CCM、DCM和QR模式
可编程开通斜率检测
支持最高频率200kHz
支持宽输出电压应用
内置多种自供电方式
GATE驱动电压可调,6-9V范围
极短的关断和开通延时
支持高边和低边整流应用
自适应驱动以实现最大效率
SOT23-6L封装
显示更多
| 参数 | 值 | 单位 |
| VDD引脚 | -0.3 to 15 | V |
| GATE引脚 | -0.3 to 15 | V |
| SET引脚 | -0.3 to 20 | V |
| HV/VD引脚 | -1 to 120 | V |
| 最大结温(Tj) | 150 | ℃ |
| 工作温度(TA) | -40 to 125 | ℃ |
| 储藏温度(TsTG) | -55 to 150 | ℃ |
| SOT23-6L焊接温度(10秒) | 260 | ℃ |
电话:1866-2522-623
jypower@jypower.cn