| 参数 | 值 | 单位 |
| DRAIN 引脚电压 | -0.3 to BVdss | V |
| VDD 引脚电压 | -0.3 to 30 | V |
| SENSE/FB 引脚电压 | -0.3 to 6 | V |
| 最小/最大工作结温 | -40 to 150 | °C |
| 存储温度 | -40 to 150 | °C |
| SOP-8L 焊接温度 (10 秒) | 260 | °C |

全电压范围待机低于75mW
满足能效六级标准
PSM模式降低待机功耗
内置软启动
良好的EMI特性
零噪声工作
典型65kHz开关频率电
流模式控制
内置斜坡补偿
内置前沿消隐
启动电流和工作电流低
VDD端过压保护
过载保护
逐周期过流保护
过温保护
输出整流二极管短路保护
四引脚散热
SOP-8L绿色封装
显示更多
| 参数 | 值 | 单位 |
| DRAIN 引脚电压 | -0.3 to BVdss | V |
| VDD 引脚电压 | -0.3 to 30 | V |
| SENSE/FB 引脚电压 | -0.3 to 6 | V |
| 最小/最大工作结温 | -40 to 150 | °C |
| 存储温度 | -40 to 150 | °C |
| SOP-8L 焊接温度 (10 秒) | 260 | °C |
应用指导
电话:1866-2522-623
jypower@jypower.cn