| 项目 | 符号 | 额定值 | 单位 |
| VIN 最大电压(上管漏源极电压) | VVIN(MAX) | 650 | V |
| HB 最大电压(下管漏源极电压) | VHB(MAX) | 650 | V |
| XCD 最大电压 | VXCD(MAX) | 600 | V |
| VCC 供电电压 | VCC | 28.5 | V |
| VCC 供电电流 | ICC | 2 | mA |
| FB 最大电压 | VFB(MAX) | 5.5 | V |
| VS 最大电压 | VVS(MAX) | 5.5 | V |
| CS 最大电压 | VCS(MAX) | -1~1 | V |
| VCCH 最大电压 (以 HB 点电压为参考点) |
VVCCH(MAX) | 26 | V |
| 最大功耗 | PD(MAX) | 3 | W |
| 热阻 | θJC | 4 | ℃/W |
| 最高结温 | TJ(MAX) | 150 | ℃ |
| 储存温度范围 | TSTG | -40~150 | ℃ |
| 焊接温度 | TW | 260 | ℃/10s |

