| 参数 | 值 | 单位 |
| VDD/VIN 直流供电电压 | 33 | V |
| VDD 钳位电流 | 10 | mA |
| GATE 引脚电压 | 20 | V |
| FB, RI, RT, CS 引脚电压 | -0.3 to 7 | V |
| 最大结温 | 150 | °C |
| 工作温度 | -20 to 85 | °C |
| 储藏温度 | -55 to 150 | °C |
| 焊接温度 (10 秒 SOP-8L) | 260 | °C |
| ESD 能力,人体模型 | 2 | kV |

低启动电流
内置软启动
绿色模式独有的变频和跳频工作模式
良好的EMI特性
电流模式控制
内置斜坡补偿
内置前沿消隐
可编程开关频率
所有功能引脚的悬空保护(GND悬空除外)
零噪声工作
外置可编程过温保护
VDD端过压保护
过载保护
逐周期过流保护
显示更多
| 参数 | 值 | 单位 |
| VDD/VIN 直流供电电压 | 33 | V |
| VDD 钳位电流 | 10 | mA |
| GATE 引脚电压 | 20 | V |
| FB, RI, RT, CS 引脚电压 | -0.3 to 7 | V |
| 最大结温 | 150 | °C |
| 工作温度 | -20 to 85 | °C |
| 储藏温度 | -55 to 150 | °C |
| 焊接温度 (10 秒 SOP-8L) | 260 | °C |
| ESD 能力,人体模型 | 2 | kV |
应用设计指导
电话:1866-2522-623
jypower@jypower.cn