| 项目 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 芯片供电引脚耐压 | VCC | -0.5 | 36 | V |
| 驱动引脚耐压 | GT | -0.5 | 18 | V |
| 电流检测引脚耐压 | CS | -0.5 | 8.5 | V |
| 输出电压反馈引脚耐压 | FB | -0.5 | 8.5 | V |
| HV检测引脚耐压 | HV | -2 | 700 | V |
| 补偿引脚耐压 | COMP | -0.5 | 8.5 | V |
| 储存温度范围 | TSTG | -55 | -155 | ℃ |
| 结温 | TJ | -40 | 150 | ℃ |
| 焊接温度 | TW | 260/5S | ℃ | |
| ESD | HBM(不包含HV引脚) | ±2000 | V | |
| HBM(HV引脚) | ±1000 | V | ||
| CDM | ±500 | V |

