| 符号 | 描述 | 值 | 单位 | |
| Vc | C耐压电压 | SC | 850 | V |
| SF | 700 | V | ||
| VFB/Vvcc | FB/VCC输入电压 | -0.3~6 | V | |
| Vcs | CS输入电压 | -1~5 | V | |
| TJ | 最大结温 | 150 | ℃ | |
| TA | 工作温度范围 | -40 to 125 | ℃ | |
| TsTG | 最小/最大存储温度 | -55 to 150 | ℃ | |
| TL | 引脚温度(焊接时间10秒) | 260 | ℃ | |
| ESD | 人体模式HBM | 2k | V | |
内置快速启动,省启动电阻
内置自供电功能,省供电二极管
原边检测拓扑结构,无需光耦和431
全电压范围内高精度恒压和恒流输出
可编程CC/CV模式控制
采用多模式控制的效率均衡技术
内置输出线电压补偿功能
内置初级电感量偏差补偿功能
内置全电压功率自适应补偿功能
内置过温度保护功能
内置FB开路和短路保护功能
内置前沿消隐
逐周期过流保护
高功率密度封装,四引脚散热
SOP-8L绿色封装
显示更多
| 符号 | 描述 | 值 | 单位 | |
| Vc | C耐压电压 | SC | 850 | V |
| SF | 700 | V | ||
| VFB/Vvcc | FB/VCC输入电压 | -0.3~6 | V | |
| Vcs | CS输入电压 | -1~5 | V | |
| TJ | 最大结温 | 150 | ℃ | |
| TA | 工作温度范围 | -40 to 125 | ℃ | |
| TsTG | 最小/最大存储温度 | -55 to 150 | ℃ | |
| TL | 引脚温度(焊接时间10秒) | 260 | ℃ | |
| ESD | 人体模式HBM | 2k | V | |
应用设计指导
电话:1866-2522-623
jypower@jypower.cn