| 符号 | 描述 | 值 | 单位 | |
| VVDD | 电源电压 | -0.3~40 | V | |
| VFB | FB脚输入电压 | -0.3~7 | V | |
| Vcs | CS脚输入电压 | -0.3~7 | V | |
| VPRT | PRT脚输入电压 | -0.3~7 | V | |
| TL | 焊接温度 | 10s | 260 | ℃ |
| TsTG | 工作结温范围 | -40~150 | ℃ | |
| ESD | 人体模式H BM | 2k | V | |

较低的启动电流
内置软启动减少MOSFET应力
CCM+QR+CRM控制模式
内建同步斜坡补偿,消除次谐波震荡
内建频率抖动功能,降低EMI
内置65kHz开关频率
内置125kHz倍频工作模式
轻载降低工作频率
可编程外置过温保护和内置过温保护
VDD过压保护
内置输出二极管短路保护
可编程输出过流保护(OCP),并触发Latch
可编程输出过功率保护(OPP),并触发Latch
内置输出短路保护,并触发Latch
输出过压保护,并触发Latch
长达3.5s的OCP延时;OPP/OCP可达3倍
SOT23-6L封装
显示更多
| 符号 | 描述 | 值 | 单位 | |
| VVDD | 电源电压 | -0.3~40 | V | |
| VFB | FB脚输入电压 | -0.3~7 | V | |
| Vcs | CS脚输入电压 | -0.3~7 | V | |
| VPRT | PRT脚输入电压 | -0.3~7 | V | |
| TL | 焊接温度 | 10s | 260 | ℃ |
| TsTG | 工作结温范围 | -40~150 | ℃ | |
| ESD | 人体模式H BM | 2k | V | |
应用指导
电话:1866-2522-623
jypower@jypower.cn