| 符号 | 描述 | 值 | 单位 | ||||
| VvDD | 电源电压 | -0.3~40 | V | ||||
| VDRAIN | DRAIN脚电压(关断状态下) | -0.3 to BVdss |
V | ||||
| VFB | FB脚输入电压 | -0.3~7 | V | ||||
| Vcs | CS脚输入电压 | -0.3~7 | V | ||||
| TL | 焊接温度 | 10s | 260 | ℃ | |||
| T | 工作结温范围 | -40~150 | ℃ | ||||
| Tstg | 存储温度 | -55~150 | ℃ | ||||
| ESD | 人体模式HBM | 2k | V | ||||

较低的启动电流 (大约3μA)
全电压范围待机低于75mW
满足六级能效标准
内置软启动减少MOSFET应力
内建同步斜坡补偿,消除次谐波振荡
内建频率抖动功能,降低EMI
内置65kHz开关频率
内置130kHz倍频工作模式
长达2s倍频模式
轻载降低工作频率
输出二极管短路保护
VDD过压保护功能
内置前沿消隐电路
逐周期过流保护
内置过温保护
过载保护
SOP-8L/DIP-8L绿色封装
显示更多
| 符号 | 描述 | 值 | 单位 | ||||
| VvDD | 电源电压 | -0.3~40 | V | ||||
| VDRAIN | DRAIN脚电压(关断状态下) | -0.3 to BVdss |
V | ||||
| VFB | FB脚输入电压 | -0.3~7 | V | ||||
| Vcs | CS脚输入电压 | -0.3~7 | V | ||||
| TL | 焊接温度 | 10s | 260 | ℃ | |||
| T | 工作结温范围 | -40~150 | ℃ | ||||
| Tstg | 存储温度 | -55~150 | ℃ | ||||
| ESD | 人体模式HBM | 2k | V | ||||
测试报告
电话:1866-2522-623
jypower@jypower.cn